184
contatos priorizados por atraso
121
▲ equipe humana fazia 40/dia até 12h
37
R$ 12.480 recuperados hoje
4
3,3% das ligações — casos sensíveis
Fila de cobrança — agora
priorização automática| Cliente | Débito | Atraso | Status | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|
| José Almeida, 72plano Prevenção+ · (11) 9 8134-•••• | R$ 379,80 | 2 meses | em ligação · 01:42 | negociando parcelamento |
| Maria das Graças Souza, 68plano Consulta Fácil · (11) 9 7722-•••• | R$ 189,90 | 1 mês | acordo fechado | link WhatsApp enviado 11:02 |
| Antônio Ferreira, 75plano Prevenção+ · (11) 9 6410-•••• | R$ 569,70 | 3 meses | retorno agendado | hoje 15h30 — pediu p/ falar c/ filha antes |
| Terezinha Lima, 81plano Lazer Ativo · (11) 9 5583-•••• | R$ 149,90 | 1 mês | não atendeu (2ª) | nova tentativa 14h · depois WhatsApp |
| Carlos Eduardo Ramos, 64plano Consulta Fácil · (11) 9 9018-•••• | R$ 759,60 | 4 meses | na fila · pos. 3 | previsão de ligação 11:20 |
| Neusa Aparecida Cruz, 70plano Prevenção+ · (11) 9 3345-•••• | R$ 379,80 | 2 meses | acordo fechado | pagou à vista com desconto · 10:12 |
| Sebastião Oliveira, 77plano Consulta Fácil · (11) 9 8867-•••• | R$ 189,90 | 1 mês | na fila · pos. 4 | previsão de ligação 11:26 |
Atividade da Sofia
tempo realJosé Almeida — cliente relatou aperto no mês; Sofia ofereceu parcelamento em 3x, aguardando confirmação.
Maria das Graças — acordo fechado: à vista com 10% de desconto (R$ 170,91). Link enviado por WhatsApp.
Antônio Ferreira — pediu para conversar com a filha antes de decidir. Sofia agendou retorno para 15h30 sem insistir.
Rita de Cássia Nunes — mencionou internação recente. Sofia interrompeu a cobrança e transferiu para atendente humano.
Neusa Aparecida — acordo fechado à vista com desconto na primeira oferta. Ligação de 3min28s.
Conversa ao vivo
simule ser o devedorpronta para ligar
Agente ativo
config em produçãoS
Sofiaagente de voz · setor financeiro
VozFernanda · nativa PT-BR
Motoreleven_v3 expressivo
CanalTelefonia (PBX) + widget
Operação24h / 7 dias
Tom de voz
calorosapaciente com idososfala pausada em valoresempática a problemasOfertas autorizadas pela diretoria
à vista com 10% de descontoparcelamento em até 3x sem jurosLimites — nunca faz
ameaçar ou pressionarcitar negativaçãoinventar condiçõescobrar cliente confusoEscalonamento
pediu humano → transfere na horacaso sensível → pausa cobrançaCarteira de inadimplentes
3.000 contatos importados · mostrando 12| Cliente | Débito | Atraso | Status | Última interação |
|---|---|---|---|---|
| José Almeida, 72plano Prevenção+ · (11) 9 8134-•••• | R$ 379,80 | 2 meses | em ligação | agora — negociando parcelamento |
| Maria das Graças Souza, 68plano Consulta Fácil · (11) 9 7722-•••• | R$ 189,90 | 1 mês | acordo fechado | hoje 11:02 — à vista c/ desconto |
| Antônio Ferreira, 75plano Prevenção+ · (11) 9 6410-•••• | R$ 569,70 | 3 meses | retorno agendado | hoje 10:47 — vai falar com a filha |
| Terezinha Lima, 81plano Lazer Ativo · (11) 9 5583-•••• | R$ 149,90 | 1 mês | não atendeu (2ª) | hoje 09:15 — retenta 14h |
| Carlos Eduardo Ramos, 64plano Consulta Fácil · (11) 9 9018-•••• | R$ 759,60 | 4 meses | na fila · pos. 3 | ontem 16:40 — pediu ligação hoje |
| Neusa Aparecida Cruz, 70plano Prevenção+ · (11) 9 3345-•••• | R$ 379,80 | 2 meses | acordo fechado | hoje 10:12 — pagou à vista |
| Sebastião Oliveira, 77plano Consulta Fácil · (11) 9 8867-•••• | R$ 189,90 | 1 mês | na fila · pos. 4 | sexta — não estava em casa |
| Rita de Cássia Nunes, 69plano Prevenção+ · (11) 9 2210-•••• | R$ 379,80 | 2 meses | com atendente humano | hoje 10:31 — caso sensível (saúde) |
| Waldir Santana, 73plano Consulta Fácil · (11) 9 4478-•••• | R$ 569,70 | 3 meses | acordo fechado | ontem 15:20 — 3x sem juros |
| Iracema Barbosa, 79plano Lazer Ativo · (11) 9 6689-•••• | R$ 299,80 | 2 meses | não atendeu (3ª) | amanhã 10h — depois vai p/ WhatsApp |
| Osvaldo Pinto, 71plano Prevenção+ · (11) 9 1102-•••• | R$ 189,90 | 1 mês | na fila · pos. 5 | primeiro contato |
| Benedita Rocha, 76plano Consulta Fácil · (11) 9 7754-•••• | R$ 189,90 | 1 mês | acordo fechado | ontem 11:48 — à vista c/ desconto |
Voz e fala
VozFernanda — nativa PT-BR, feminina
Motor de vozeleven_v3_conversational · expressivo
Estabilidade0.45 — natural com variação
Velocidade0.95× — pausada p/ idosos
Valores e datassempre falados por extenso
Enquanto pensa"Hum, só um instante, tá?"
Roteiro de cobrança
- Se apresenta e confirma com quem fala
- Explica o débito com delicadeza e pergunta se houve algum problema
- Escuta e acolhe antes de retomar
- Apresenta uma oferta por vez, começando pela mais adequada
- Fecha o acordo confirmando valor e forma em voz alta
- Envia link de pagamento por WhatsApp e registra no painel
Comportamento
Ofertas autorizadas
à vista com 10% de descontoparcelamento em até 3x sem jurosLimites — nunca faz
ameaçar ou pressionarcitar negativaçãoinventar condiçõescobrar cliente confusoEscalonamento
pediu humano → transfere na horacaso sensível → pausa cobrançapediu p/ não ligar → remove da listaDados usados por ligação
Identificaçãonome · tratamento · idade · plano
Débitomeses em aberto · valor total
Ofertas calculadasvalor à vista · parcelas
CanaisTelefonia (PBX) · widget · 24h/7d
Aprendizadomelhora com o volume de ligações
R$ 84.320
▲ 212 acordos fechados
31%
das ligações atendidas
3m 12s
por ligação de cobrança
R$ 3,90
vs ~R$ 58 no call center
Acordos fechados por dia
últimos 7 diasResultado das ligações
julho até agora"Não atendeu" reentra na fila automaticamente em outro horário; após a 3ª tentativa, muda para WhatsApp.
Demonstração técnica — todos os clientes desta tela são fictícios. MVP com dados reais: 14 dias após contratação.